Resultado diario
Para visualizar os resultados diários das campanhas de call center, vá até o menu lateral da plataforma, clique em "Call Center", depois em "Relatórios" e, em seguida, selecione a opção "Resultado diário". A tela irá carregar automaticamente os dados da data atual.
A tela de Resultado Diário é um relatório analítico que permite o acompanhamento do desempenho de campanhas telefônicas (outbound) ao longo do dia. Os dados são agrupados por hora e por campanha, oferecendo uma visão clara e objetiva da performance operacional. A pagina também possui um filtro de datas.
Campos da Tabela
Campo | Descrição |
Data | Data em que os dados foram coletados. Cada linha representa uma hora específica desse dia. |
Hora | Representa o intervalo de tempo em que os dados foram registrados (ex: 10h significa dados consolidados entre 10:00 e 10:59). |
Campanha | Nome da campanha ativa no Call Center. É importante validar se a campanha está correta e ativa. |
Contatos | Total de tentativas de contato realizadas no período (inclusive chamadas que não foram completadas). Pode incluir chamadas que caíram na URA ou caixa postal. |
Discagens | Total de chamadas efetivamente realizadas pelo discador automático. |
Telecom (%) | Representa a eficiência da operadora de telefonia: ou seja, das discagens feitas, quantas foram entregues até o telefone do destinatário (não necessariamente atendidas). |
Alô (%) | Percentual de chamadas efetivamente atendidas por uma pessoa. |
CPC (Custo por Contato) | Valor médio gasto por cada contato bem-sucedido. Se for R$ 0,00, indica que a campanha não está vinculada a cobrança de custo por resultado (ou ainda não foi configurada). |
Sucesso (%) | Refere-se ao percentual de chamadas que atingiram o objetivo definido da campanha. Em campanhas com metas específicas, esse número deve ser monitorado constantemente. |
Valor | Valor financeiro total gerado pelas chamadas naquele período. |
Rotina básica de Suporte
-
Validar se os dados estão sendo corretamente registrados.
-
Conferir se há divergências de volume entre "Discagens" e "Contatos".
-
Apoiar o time de operação em caso de quedas bruscas nas taxas de "Telecom" ou "Alô".
- Validar se o filtro de campanha está correto, caso algum dado pareça estar faltando.