Relatorio Analitico
Painel - Acompanhamento
Para extrair o relatório da campanha.
Call Center > Painel > Acompanhamento
Clica em Download Resultados.
Em seguida, na mesma tela, clica no link:
Em seguida, clica em Download:
Será efetuado download do relatorio em csv de todas as informações das suas discagens e dos resultados dos agentes virtuais da campanha selecionada.
Colunas contidas no relatorio:
Campo | Descrição |
parceiro | nome do cliente da Vya.Digital denominado parceiro |
cliente | nome do cliente do parceiro |
carteira | nome da carteira do cliente |
codigo_campanha | numero da campanha na cadastrada na plataforma |
nome_campanha | nome da campanha na cadastrada na plataforma |
campanha_codigo_externo |
código de referência do parceiro para indicar o numero interno da campanha |
codigo_ligacao | código da ligação na plataforma |
codigo_ligacao_unico |
código da ligação unica na plataforma (callId) |
status | status da ligação definido pelo processo de telecom ou pelo agente virtual |
status_descricao | descrição do status da ligação definido pelo processo de telecom ou pelo agente virtual |
status_cliente | se houver um de/para da coluna status específico para o parceiro, será exibido o valor correspondente |
status_cliente_descricao | se houver um de/para da coluna status_descricao específico para o parceiro, será exibido o valor correspondente |
alo | indica que a ligação recebeu um 200 OK de telecom e foi iniciado o atendimento do agente virtual |
cpc | indica que o agente virtual conseguiu estabelecer contato com a pessoa correta |
sucesso | indica que o agente virtual conseguiu teve sucesso no seu fluxo, realizou o seu propósito sendo uma negociação, informação para um contato, confirmação de informações etc.. |
pos_contato | coluna preparada para receber atualização do contato após a ligação |
pos_contato_status | coluna preparada para receber atualização do contato após a ligação |
pos_contato_data | coluna preparada para receber atualização do contato após a ligação |
ligacao_data | data e hora da solicitacao da discagem |
ligacao_inicio | data e hora do inicio da ligação |
ligacao_transfer | data e hora da transferencia caso exista |
ligacao_termino | data e hora do termino da ligacao |
duracao | duracao em segundos da ligação |
duracao_transfer | duracao em segundos da ligação após transferencia |
agente | nome do agente |
tronco | tronco de discagem utilizado |
posicao_telefone | posicao do telefone na lista |
lista | nome da lista/mailing |
codigo_contato_lista | codigo do contato na lista/mailing |
codigo | codigo externo do contato caso exista na lista/mailing |
nome_cliente | nome do contato na lista/mailing |
cpf_cnpj | cpf ou cnpj caso exista na lista/mailing |
contrato | informação do contrato caso exista na lista/mailing |
produto | informação do produto caso exista na lista/mailing |
uf | informação de UF caso exista na lista/mailing |
municipio | informação do municipio caso exista na lista/mailing |
ddd |
ddd do telefone usado na discagem |
fone | telefone usado na discagem |
ddd_fone | ddd+telefone telefone usado na discagem |
informação de email caso exista na lista/mailing | |
data_vencimento | Indica a data de vencimento negociada pelo AGV |
quantidade_parcelas | informação da quantidade de parcelas indicado no agente virtual sendo o mesmo um agente negociador e caso a informação exista |
valor_desconto | informação do valor de desconto indicado no agente virtual sendo o mesmo um agente negociador e caso a informação exista |
valor_entrada | informação do valor da entrada indicado no agente virtual sendo o mesmo um agente negociador e caso a informação exista |
valor_parcela | informação do valor da parcela indicado no agente virtual sendo o mesmo um agente negociador e caso a informação exista |
valor_total | informação do valor total indicado no agente virtual sendo o mesmo um agente negociador e caso a informação exista |
lista_coringa_01_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_01_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_02_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_02_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_03_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_03_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_04_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_04_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_05_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_05_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_06_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_06_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_07_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_07_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_08_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_08_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_09_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_09_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_10_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_10_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_11_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_11_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_12_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_12_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_13_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_13_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_14_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_14_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_15_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_15_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_16_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_16_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_17_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_17_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_18_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_18_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_19_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_19_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_20_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_20_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_21_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_21_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_22_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_22_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_23_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_23_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_24_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_24_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_25_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_25_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_26_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_26_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_27_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_27_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_28_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_28_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_29_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_29_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
lista_coringa_30_nome | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o nome da coluna do mailing |
lista_coringa_30_valor | informações coletadas do mailing, essa coluna indica o valor da coluna do mailing |
retorno_coringa_01_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_01_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_02_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_02_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_03_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_03_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_04_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_04_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_05_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_05_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_06_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_06_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_07_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_07_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_08_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_08_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_09_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_09_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_10_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_10_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_11_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_11_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_12_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_12_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_13_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_13_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_14_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_14_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_15_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_15_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_16_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_16_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_17_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_17_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_18_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_18_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_19_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_19_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_20_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_20_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_21_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_21_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_22_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_22_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_23_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_23_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_24_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_24_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_25_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_25_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_26_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_26_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_27_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_27_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_28_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_28_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_29_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_29_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
retorno_coringa_30_nome | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o nome da informação armazenada |
retorno_coringa_30_valor | informações registradas pelo agente virtual após atendimento, essa coluna indica o valor da coluna retorno_coringa_XX_nome |
gravacao | não utilizado |
created_date | data e hora da criação do registro |
move_espelho | indica se moveu para o servidor espelho |
move_espelho_date | indica a data e hora da movimentação para o servidor espelho |
webhook |
indica se realizou o webhook |
webhook_date | indica a data e hora da realização do webhook |
servidor |
indica o nome do servidor que foi gerado a informação |