Quadro de funcionalidades
|
|
vya.digital |
concorrente |
Geral |
||
| Atribuição de Agentes | ✅ | |
| Classificação de Conversas | ✅ | |
| Tela do Supervisor | ✅ | |
| Cadastro Básico do Associado | ✅ | |
| Cadastro com atributos personalizados | ||
| Histórico de Conversas | ✅ | |
| Envio de texto, áudio, arquivos e emojis | ✅ | |
| Mensagens Prontas | ✅ | |
| Tabulação de Tickets (encerramento, pendente, transferido) | ✅ | |
| Marcadores | ||
| Adicionar Observador/Supervisor | ✅ | |
| Acompanhamento de conversas | ✅ | |
| Grupos de Acesso / Times | ✅ | |
| Avaliação de Atendimento (CSAT) | ✅ | |
| Tela de Ajuda | ✅ | |
| Perfis de acesso (Super Admin, Admin e Agente) | ✅ | |
Operação |
||
| Regras de Horário de Atendimento | ✅ | |
| Automações de Atendimento | ✅ | |
| Macros | ||
| Formulário de pré-atendimento | ✅ | |
Atendimento e Cliente |
||
|
Pesquisa CSAT - Geral |
✅ | |
| Resposta para o cliente por IA | ✅ | |
| Logs do Atendimento | ✅ | |
| Anotações sobre o Atendimento | ✅ | |
| Arquivos anexados por conversa | ✅ | |
| Canais |
✅ | |
Dashboard - Geral |
||
| Atendimentos retidos no bot | ✅ | |
| Atendimentos realizados por humano | ✅ | |
| Atendimentos em andamento (bot e humano) | ✅ | |
Dashboard - por Operador |
||
| Total de Atendimentos | ✅ | |
| Tempo de atendimento | ✅ | |
| Tempo de Pós-atendimento | ✅ | |
| Tempo em espera | ✅ | |
| Produtividade por hora | ✅ | |
| TMA | ✅ | |
Canais Nativos |
||
| ✅ | ||
| ✅ | ||
| ✅ | ||
| SMS | ✅ | |
| Webchat | ✅ |