Relatorio Analitico
Painel - Acompanhamento
Clicar em Download de resultados
Será efetuado download do relatorio em csv de todas as informações das suas discagens e dos resultados dos agentes virtuais da campanha selecionada.
Campos contidos no relatorio:
Campo | Descrição |
parceiro | nome do cliente da Vya.Digital denominado parceiro |
cliente | nome do cliente do parceiro |
carteira | nome da carteira do cliente |
codigo_campanha | numero da campanha na cadastrada na plataforma |
nome_campanha | nome da campanha na cadastrada na plataforma |
campanha_codigo_externo |
código de referência do parceiro para indicar o numero interno da campanha |
codigo_ligacao | código da ligação na plataforma |
codigo_ligacao_unico | código da ligação unica na plataforma |
status | status da ligação definido pelo processo de telecom ou pelo agente virtual |
status_descricao | descrição do status da ligação definido pelo processo de telecom ou pelo agente virtual |
status_cliente | se houver um de/para da coluna status específico para o parceiro, será exibido o valor correspondente |
status_cliente_descricao | se houver um de/para da coluna status_descricao específico para o parceiro, será exibido o valor correspondente |
alo | indica que a ligação recebeu um 200 OK de telecom e foi iniciado o atendimento do agente virtual |
cpc | indica que o agente virtual conseguiu estabelecer contato com a pessoa correta |
sucesso | indica que o agente virtual conseguiu teve sucesso no seu fluxo, realizou o seu propósito sendo uma negociação, informação para um contato, confirmação de informações etc.. |
pos_contato | |
pos_contato_status | |
pos_contato_data | |
ligacao_data | data e hora da solicitacao da discagem |